VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES DE SAÚDE E URD
Curso Técnico | Região de saúde/URD | Total Vagas |
---|---|---|
Téc. Radiologia | Norte | 126 |
Téc. Radiologia | Sul | 62 |
Téc. Radiologia | Oeste | 198 |
Téc. Radiologia | Sudoeste | 181 |
Téc. Radiologia | HMIB | 50 |
*** | Total | 617 |
*** | *** | *** |
Téc. Saúde bucal | Norte | 468 |
Téc. Saúde bucal | Centro sul | 50 |
Téc. Saúde bucal | Sudoeste | 70 |
Téc. Saúde bucal | Central | 68 |
Téc. Saúde bucal | HMIB | 28 |
Téc. Saúde bucal | Leste | 60 |
*** | Total | 744 |
*** | *** | *** |
Tecnólogo Radiologia | Norte | 126 |
*** | Total | 126 |
*** | *** | *** |
Técnico em enfermagem | Norte | 2077 |
Técnico em enfermagem | Leste | 760 |
Técnico em enfermagem | Sudoeste | 3268 |
Técnico em enfermagem | Sul | 1233 |
Técnico em enfermagem | Centro-Sul | 645 |
Técnico em enfermagem | HAB | 210 |
Técnico em enfermagem | HMIB | 145 |
Técnico em enfermagem | HSVP | 50 |
Técnico em enfermagem | Central | 1232 |
Técnico em enfermagem | Oeste | 4109 |
*** | Total | 13729 |
Curso Técnico | Região de saúde/URD | Total Vagas |
---|---|---|
Téc. Análises clinicas | Norte | 146 |
Téc. Análises clinicas | Central | 50 |
Téc. Análises clinicas | Centro-Sul | 24 |
Téc. Análises clinicas | Leste | 80 |
Téc. Análises clinicas | Oeste | 38 |
*** | Total | 338 |
*** | *** | *** |
Téc. Laboratório patologia | Norte | 40 |
*** | Total | 40 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
Téc. Hematologia e hemoterapia | Norte | 20 |
Téc. Hematologia e hemoterapia | Hemocentro | 20 |
*** | Total | 40 |
*** | *** | *** |
Técnico nutrição | Norte | 161 |
Técnico nutrição | Central | 30 |
Técnico nutrição | Leste | 50 |
Técnico nutrição | Sudoeste | 30 |
*** | Total | 271 |
*** | *** | *** |
PLANILHA VAGAS OFERTADAS NOS CENÁRIOS POR REGIÕES DE SAÚDE E URD (CURSOS DE GRADUAÇÃO)
Enfermagem
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste (Samambaia e Taguatinga | 3638 |
Central | 1341 |
Oeste | 2579 |
Sul | 1341 |
Centro-Sul | 769 |
Leste | 908 |
Norte | 1782 |
HMIB | 225 |
HSVP | 40 |
GES/ADMC | 38 |
CRDF | 22 |
Hospital de apoio | 120 |
Hemocentro | 20 |
Total | 12809 |
Medicina
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 2042 |
Central | 1313 |
Oeste | 2068 |
Sul | 1004 |
Centro-Sul | 566 |
Leste | 460 |
Norte | 3120 |
HMIB | 511 |
ADMC | 120 |
HAB | 76 |
CRDF | 12 |
Total | 11292 |
Fonoaudiologia
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 179 |
Central | 14 |
Oeste | 75 |
Sul | 4 |
Centro-Sul | 30 |
Leste | 20 |
Norte | 226 |
HMIB | 4 |
GES/ADMC | 2 |
Total | 554 |
Terapia ocupacional
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 21 |
Central | 18 |
Oeste | 41 |
Centro-Sul | 32 |
Norte | 8 |
GES/ADMC | 20 |
Total | 140 |
Fisioterapia
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 415 |
Central | 91 |
Oeste | 213 |
Sul | 10 |
Centro-Sul | 63 |
Leste | 100 |
Norte | 568 |
Hospital de apoio HAB | 27 |
GES/ADMC | 34 |
Total | 1521 |
Saúde coletiva
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 40 |
Central | 146 |
Oeste | 385 |
Leste | 242 |
Norte | 66 |
Centro-Sul | 46 |
Sul | 77 |
ADMC | 21 |
Total | 1023 |
Serviço social
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 115 |
Central | 24 |
Oeste | 50 |
Sul | 29 |
Centro-Sul | 10 |
Leste | 44 |
Norte | 8 |
Hospital de apoio | 5 |
HMIB | 5 |
GES/ADMC | 5 |
Total | 295 |
Psicologia
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 106 |
Central | 42 |
Oeste | 63 |
Sul | 22 |
Centro-Sul | 46 |
Leste | 128 |
Norte | 264 |
CRDF | 10 |
Total | 681 |
Nutrição
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 155 |
Central | 59 |
Oeste | 72 |
Sul | 54 |
Centro-Sul | 73 |
Leste | 70 |
Norte | 183 |
HMIB | 20 |
ADMC/GES | 10 |
Total | 696 |
Odontologia
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 82 |
Central | 115 |
Oeste | 96 |
Sul | 148 |
Leste | 82 |
Norte | 270 |
HMIB | 20 |
Total | 813 |
Farmácia
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 224 |
Central | 65 |
Oeste | 233 |
Sul | 118 |
Centro-Sul | 45 |
Leste | 148 |
Norte | 244 |
HMIB | 10 |
ADMC | 140 |
HSVP | 20 |
Hemocentro | 5 |
Total | 1252 |
Biomedicina
Regiões de saúde e URD | Total de vagas |
---|---|
Sudoeste | 10 |
Oeste | 64 |
Centro-Sul | 21 |
Leste | 60 |
Norte | 45 |
LACEN/ADMC | 5 |
Hospital apoio HAB | 4 |
Hemocentro | 10 |
Total | 219 |
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO ANÁLISES CLÍNICAS
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO SAÚDE BUCAL
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
No Data Found
VAGAS OFERTADAS NOS CENÁRIOS POR REGIÕES DE SAÚDE E URD 2024 (CURSOS DE GRADUAÇÃO)
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
TERAPIA OCUPACIONAL
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
FONOAUDIOLOGIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
FISIOTERAPIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
SAÚDE COLETIVA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
SERVIÇO SOCIAL
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
PSICOLOGIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
NUTRIÇÃO
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
ODONTOLOGIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
BIOMEDICINA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
FARMÁCIA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
MEDICINA
No Data Found
GRÁFICOS DE VAGAS OFERTADAS POR REGIÕES E URD
ENFERMAGEM
No Data Found